Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | en | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | en_en, base, source, enp, eng | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 1.728.900.209 | |
| Plurale: Plurale predefinito 13 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | (n != 1) |
|
21 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 2.301 | 9.685 | 64.921 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 50% | 1.171 | 56% | 5.465 | 59% | 38.461 |
| Stringhe tradotte | 99% | 2.297 | 99% | 9.676 | 99% | 64.880 |
| Richiede modifica | 1% | 1 | 1% | 6 | 1% | 30 |
| Sola lettura | 48% | 1.126 | 43% | 4.211 | 40% | 26.419 |
| Errori | 8% | 187 | 11% | 1.153 | 11% | 7.496 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 11 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |