Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | es | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | es_la, esp, spa | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 506.540.366 | |
| Plurale: Plurale predefinito 9 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 2 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | (n != 1) |
|
2 giorni fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 2.080 | 8.364 | 55.924 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 61% | 1.275 | 70% | 5.932 | 73% | 41.105 |
| Stringhe tradotte | 61% | 1.275 | 70% | 5.932 | 73% | 41.105 |
| Richiede modifica | 1% | 2 | 1% | 10 | 1% | 60 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 4% | 101 | 8% | 729 | 9% | 5.094 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 38% | 803 | 28% | 2.422 | 26% | 14.759 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |