Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | es | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | es_la, esp, spa | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 506.540.366 | |
| Plurale: Plurale predefinito 9 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 2 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | (n != 1) |
|
51 minuti fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 2.125 | 8.568 | 57.187 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 60% | 1.279 | 69% | 5.941 | 71% | 41.146 |
| Stringhe tradotte | 60% | 1.279 | 69% | 5.941 | 71% | 41.146 |
| Richiede modifica | 1% | 1 | 1% | 4 | 1% | 30 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 3% | 72 | 7% | 668 | 8% | 4.653 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 39% | 845 | 30% | 2.623 | 27% | 16.011 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |