Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | fr | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | fra_fr, fra, fre | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 295.510.923 | |
| Plurale: Plurale predefinito 7 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale | n > 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 2 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 0, 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Formula plurale | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale | (n > 1) |
|
52 minuti fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 2.121 | 8.563 | 57.155 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 99% | 2.106 | 99% | 8.527 | 99% | 56.914 |
| Stringhe tradotte | 99% | 2.106 | 99% | 8.527 | 99% | 56.914 |
| Richiede modifica | 1% | 11 | 1% | 27 | 1% | 181 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 7% | 167 | 11% | 1.026 | 11% | 6.501 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 4 | 1% | 9 | 1% | 60 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |