Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | fr | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | fra_fr, fra, fre | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 295.510.923 | |
| Plurale: Plurale predefinito 7 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale | n > 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 2 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 0, 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Formula plurale | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale | (n > 1) |
|
2 giorni fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 2.076 | 8.359 | 55.892 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 98% | 2.052 | 99% | 8.288 | 99% | 55.430 |
| Stringhe tradotte | 98% | 2.052 | 99% | 8.288 | 99% | 55.430 |
| Richiede modifica | 1% | 7 | 1% | 21 | 1% | 136 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 9% | 198 | 13% | 1.155 | 13% | 7.409 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 17 | 1% | 50 | 1% | 326 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |