Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | it | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | ita_it, ita | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 69.298.348 | |
| Plurale: Plurale predefinito 11 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 2 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | (n != 1) |
|
49 minuti fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 2.345 | 9.888 | 66.183 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 49% | 1.154 | 44% | 4.377 | 41% | 27.436 |
| Stringhe tradotte | 99% | 2.329 | 99% | 9.851 | 99% | 65.938 |
| Richiede modifica | 1% | 11 | 1% | 27 | 1% | 181 |
| Sola lettura | 50% | 1.175 | 55% | 5.474 | 58% | 38.502 |
| Errori | 6% | 141 | 7% | 782 | 7% | 4.896 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 5 | 1% | 10 | 1% | 64 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |