Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | it | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | ita_it, ita | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 69.298.348 | |
| Plurale: Plurale predefinito 11 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 2 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | (n != 1) |
|
21 ore fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 2.300 | 9.684 | 64.920 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 48% | 1.104 | 42% | 4.147 | 40% | 25.993 |
| Stringhe tradotte | 99% | 2.279 | 99% | 9.621 | 99% | 64.495 |
| Richiede modifica | 1% | 6 | 1% | 15 | 1% | 106 |
| Sola lettura | 51% | 1.175 | 56% | 5.474 | 59% | 38.502 |
| Errori | 7% | 168 | 8% | 844 | 8% | 5.266 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 15 | 1% | 48 | 1% | 319 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |