Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | pl | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | plk, pol | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 41.461.705 | |
| Plurale: Plurale predefinito 1 traduzione | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Altro | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Formula plurale | n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
|
| Plurale: Formula plurale gettext 2 traduzioni | ||
| Numero plurali | 4 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Molti | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Altro | ||
| Formula plurale | (n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/molti | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, … |
| Molti | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, … | |
| Formula plurale | (n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2) |
|
9 giorni fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 795 | 2.411 | 14.650 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe tradotte | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Richiede modifica | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 100% | 795 | 100% | 2.411 | 100% | 14.650 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |