Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | pt | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | por_pt, ptg, por | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 249.357.174 | |
| Plurale: Plurale predefinito 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 0, 1 | Plurale | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
| Formula plurale | n > 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 1 traduzione | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 0, 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
| Formula plurale | (n == 0 || n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 1 traduzione | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | (n != 1) |
|
3 settimane fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 330 | 1.799 | 11.768 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 98% | 324 | 93% | 1.687 | 93% | 11.030 |
| Stringhe tradotte | 98% | 324 | 93% | 1.687 | 93% | 11.030 |
| Richiede modifica | 1% | 3 | 1% | 7 | 1% | 52 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 7% | 24 | 20% | 377 | 23% | 2.728 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 1% | 3 | 5% | 105 | 5% | 686 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |