Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | de | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | deu_de, deu, ger | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 141.444.441 | |
| Plurale: Plurale predefinito 5 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | (n != 1) |
|
una settimana fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 1.125 | 4.210 | 26.418 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 83% | 944 | 80% | 3.378 | 78% | 20.850 |
| Stringhe tradotte | 83% | 944 | 80% | 3.378 | 78% | 20.850 |
| Richiede modifica | 2% | 33 | 1% | 84 | 2% | 541 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 10% | 116 | 14% | 625 | 14% | 3.723 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 13% | 148 | 17% | 748 | 19% | 5.027 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |