Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | de | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | deu_de, deu, ger | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Persone che parlano questa lingua | 141.444.441 | |
| Plurale: Plurale predefinito 6 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: Plurale Qt Linguist 0 traduzioni | ||
| Numero plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Formula plurale | (n != 1) |
|
2 settimane fa
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe ospitate | Percentuale parole | Parole ospitate | Percentuale caratteri | Caratteri ospitati | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 1.281 | 4.713 | 29.423 | |||
| Approvato | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| In attesa di revisione | 85% | 1.100 | 82% | 3.881 | 81% | 23.855 |
| Stringhe tradotte | 85% | 1.100 | 82% | 3.881 | 81% | 23.855 |
| Richiede modifica | 2% | 33 | 1% | 84 | 1% | 541 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 9% | 124 | 13% | 644 | 13% | 3.850 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 11% | 148 | 15% | 748 | 17% | 5.027 |
| Nessuna attività corrispondente trovata. |